- BẢNG GIÁ:
| Dịch Vụ chữa răng | ĐVT | Giá (VNĐ) | |||
| Khám, tư vấn | Lần | Miễn phí | |||
| Lấy vôi răng và đánh bóng | 2 hàm | 100.000 – 200.000 | |||
| Điều trị nha chu viêm | 300.000 | ||||
| Nhổ răng |
1răng |
50.000 – 100.000 |
|||
| Nhổ răng sữa | |||||
| Nhổ răng vĩnh viễn | 1 răng | 200.000 – 500.000 | |||
| Nhổ răng khôn hàm trên | 1 răng | 500.000 | |||
| Nhổ răng khôn hàm dưới | 1 răng | 500.000 – 1.000.000 | |||
| Điều trị nội nha (chữa tủy) | |||||
| Răng 1 chân | 1 răng | 600.000 | |||
| Răng 2 chân | 1 | 700.000 | |||
| Răng 3 chân | 1 | 900.000 | |||
| Điều trị tủy lại | 1 | 700.000 – 1.200.000 | |||
| Trám răng – hàn răng |
| Trám FUJI | 1 răng | 100.000 – 200.000 | |
| Trám Composite | 1 răng | 150.000 – 200.000 | |
| Trám thẩm mỹ | 1 răng | 300.000 | |
| Đính đá, kim cương lên răng | |||
| Đá nha khoa | Trọn gói | 500.000/ 1 viên | |
| Đá cao cấp | Trọn gói | 1.000.000 – 1.500.000/ 1 viên | |
| Tẩy trắng răng | |||
| Tẩy trắng tại nhà bằng máng tẩy | Trọn gói | 500.000 | |
| Thuốc tẩy mua lẻ | 1 typ | 200.000 | |
| Tẩy tại phòng bằng đèn plasma | Trọn gói | 1.200.000 – 2.000.000 | |
| Phục hình cố định | |||
| Răng sứ kim loại Ni-Co | 1 đơn vị | 1.000.000 | Bảo hành 3 năm |
| Răng sứ titan | 1 đơn vị | 1.500.000 | Bảo hành 5 năm |
| Răng toàn sứ zirconia (ĐỨC) | 1 đơn vị | 2.500.000 (đã khuyến mãi) | Bảo hành 10 năm |
| Răng toàn sứ cercon | 1 đơn vị | 3.500.000( đã khuyến mãi) | Bảo hành 10 năm |
| Veneer sứ thẩm mỹ | 1 đơn vị | 5.000.000( đã khuyến mãi) | Bảo hành 10 năm |
